Tarieven
Getaxeerde waarde | Tarieven | |||
---|---|---|---|---|
van | €0,- | tot | €250.000,- | € 325,- |
excl. BTW, verschotten | ||||
van | €250.000,- | tot | €500.000,- | € 350,- |
excl. BTW, verschotten | ||||
van | €500.000,- | tot | €1.000.000,- | 0,065 procent |
van de getaxeerde waarde, excl. BTW, verschotten | ||||
vanaf | €1.000.000,- | 0,05 procent | ||
van de getaxeerde waarde, excl. BTW, verschotten | ||||
Waardeverklaring, ongeacht de getaxeerde waarde | € 200,- | |||
excl. BTW, kadasterkosten. |
Volgens prijspeil 2008
- Taxatieopdrachten komen tot stand direct op het moment dat opdrachtgever via dickibotaxateur.nl online het door hem of haar ingevulde aanvraagformulier verstuurt en daarmee opdracht tot taxatie verstrekt. Opdrachtgever ontvangt van dickibotaxateur.nl via E-mail een ontvangst en bevestiging,
- Opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur te betalen op het op de factuur vermelde rekeningnummer van dickibotaxateur.nl
Bij Dick Ibo Taxateur o.g. is het mogelijk om een online taxatie aan te vragen. Onze taxatierapporten worden door de geldverstrekkende instellingen erkend. Ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) erkent onze taxaties.
Vanaf €325
excl. BTW en verschotten.